产品优势 | 价值体现 |
重量轻、密度低 | 显著降低材料密度,提高基体刚度、强度、尺寸稳定 |
硬度增强 | 高压缩轻度优化填充空隙 |
改善抗冲击力 | 能在粘接剂基体中吸收和分散能量 |
树脂延展 | 较少的树脂或粘合剂,低表面积和球形几何颗粒状 |
减少收缩 | 由树脂延展和粒度分布形成 |
防止翘曲 | 改善维度稳定性,减少粘合剂,减少收缩 |
耐高温 | 较高熔点,本性不易燃,高温稳定性 |
优化色素沉着 | 降低白色颜色成本,减少配方重量 |
适用水基配方 | PH中性,减少或不需要涂覆颜料和中和剂 |
耐久性好 | 增强抗腐蚀和抗紫外线性能 |
环境友好 | 聚合物基球/珠的环保替代品 |
配方简易 | 简单分散及加入到现有新配方中 |
参数特性 | E-spheres参数值 | 参数特性 | 陶瓷微珠保温隔热材料参数值 |
物质形态 | 松散粉料 | 热传导率(W/m/℃) | 0.1 |
单个颗粒形状 | 空心球体 | 热膨胀系数 | d=8*10^6 |
颜色 | 白色 | 熔点(℃) | 1600-1800 |
粒度(μm) | 20-500 | 硬度(莫氏硬度) | 6 |
单个颗粒比重(g/cm^3) | 0.65-0.85 | 折射率 | 1.53 |
堆积比重(g/cm^3) | 0.3-0.4 | 电阻(Ω) | 10^15 |
压缩强度(Mpa) | 33 | 水含量 | 0.1%(max) |
吸油值(g/100g) | 0-7 | 液体漂浮率 | 94%(min) |
PH值 | 7±1 |
官网微博
官方微信